岡崎(オカザキ)のアメダス2021年8月7日 22:10現在

岡崎

岡崎(オカザキ)のアメダス

07日22:10現在

気温

現在 28.0℃

日最高 33.7℃ (12:38)

日最低 23.9℃ (05:03)

降水量

10分値 0.0mm

60分値 0.0mm

風向・風速

現在 西 1.1m/s

日最大風速 5.2m/s (15:20)

日照時間

60分値 0分

所在地(住所)

愛知県岡崎市美合町地蔵野 (標高:47.0m)〈地図で確認〉

〈※ヘルプ>アメダスの見方(注意点など)〉

アメダスの記録07日22:00現在

 降水量

3時間 0.0mm

24時間 0.0mm

48時間 0.0mm

72時間 0.0mm

日照時間

日合計 8時間29分

降雪量

※過去72時間以上、降雪量は観測されていません

アメダス履歴(10分観測値)07日22:10観測

 日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

  07日  22:10  28.0  0.0  西  1.1  0  ---

  22:00  28.1  0.0  西南西  1.5  0  ---

  21:50  28.1  0.0  西南西  2.0  0  ---

  21:40  28.3  0.0  西南西  1.9  0  ---

  21:30  28.4  0.0  西  1.5  0  ---

  21:20  28.4  0.0  西南西  0.9  0  ---

アメダス履歴(60分観測値)07日22:00観測

 日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

  07日  22:00  28.1  0.0  西南西  1.5  0  ---

  21:00  28.7  0.0  西北西  1.6  0  ---

  20:00  29.6  0.0  北西  2.8  0  ---

  19:00  30.0  0.0  北東  1.9  0  ---

  18:00  30.4  0.0  東南東  2.3  0  ---

  17:00  31.5  0.0  南東  3.2  0  ---

  16:00  31.5  0.0  南東  4.7  7  ---

  15:00  32.0  0.0  南東  4.6  40  ---

  14:00  32.6  0.0  南東  4.9  60  ---

  13:00  32.9  0.0  南東  3.3  60  ---

  12:00  33.1  0.0  南東  3.8  60  ---

  11:00  32.9  0.0  南東  4.2  60  ---

  10:00  32.4  0.0  南東  3.9  57  ---

  09:00  31.3  0.0  東南東  3.5  60  ---

  08:00  29.7  0.0  東南東  2.7  60  ---

  07:00  27.8  0.0  北北東  1.2  45  ---

  06:00  25.6  0.0  静穏  0.2  0  ---

  05:00  24.0  0.0  南  0.9  0  ---

  04:00  24.4  0.0  北東  1.1  0  ---

  03:00  25.1  0.0  北北東  0.9  0  ---

  02:00  26.4  0.0  東南東  1.6  0  ---

  01:00  26.5  0.0  東南東  1.0  0  ---

  06日  24:00  26.8  0.0  東南東  1.5  0  ---

  23:00  27.2  0.0  東南東  2.3  0  ---

〈過去のアメダスを見る〉

気温(℃) 降水量(mm/h) 日照時間(分) 風向 風速(m/s)

  〈蒲郡〉  27.9  0.0  0  南東  1.7

  〈豊田〉  28.4  0.0  0  北東  0.9

  〈豊橋〉  27.3  0.0  0  南  0.7

  〈大府〉  27.7  0.0  0  南西  1.5

  〈新城〉  25.5  0.0  0  東  0.7

  〈伊良湖〉  28.2  0.0  0  北北西  1.8

  〈南知多〉  27.4  0.0  0  西南西  3.0

  〈セントレア〉  28.4  0.0  ---  西南西  4.9

  〈名古屋〉  29.4  0.0  0  北北東  2.7

  〈多治見〉  26.6  0.0  0  北  0.8

ランキング:

1.  名古屋  29.4℃

 2.  愛西  28.8℃

 3.  豊田  28.4℃

 3.  セントレア  28.4℃

 4.  伊良湖  28.2℃

 5.  岡崎  28.0℃

 6.  蒲郡  27.9℃

 7.  大府  27.7℃

 8.  南知多  27.4℃

 9.  豊橋  27.3℃

アメダスランキングをもっと見る〉

最新の記事(日直予報士)

台風9号あす8日には九州に上陸か07日20:26〉

〈あす8日は近畿や東海で危険な暑さ40℃近い予想も07日18:16〉

〈北海道で約90ミリ「記録的短時間大雨情報」07日17:20〉

〈北海道で8月史上最高気温札幌の連続真夏日は新記録に07日16:40〉